Teatesõudmine

Koht Võistkond Koguaeg Punkte
1 Tallinna Vangla 09:45:00
60
2 Karla küla sõbrad 09:59,5 54
3 Rannahunt/Peetri 10:20,1 49,2
4 Rae kossu pere 10:29,1 45,6
5 Rae veteranid 10:29,6 43,2
6 Peetri Sport 10:29,7 42
7 Peetri   Lasteaed/Põhikool 10:31,1 40,8
8 Rimi 10:38,5 39,6
9 Järveküla 10:42,9 38,4
10 Patika 10:44,8 37,2
11 Lagedi SK 10:50,1 36
12 Jürikad 10:52,7 34,8
13 Tiim Vaida 10:56,4 33,6
14 Jüri Gümnaasium 10:57,9 32,4
15 Aruheina sõprade   selts 11:01,1 31,2
16 Kalev 11:03,9 30
17 Kaitseliit/Naiskodukaitse 11:04,9 28,8
18 AIM Production 11:05,2 27,6
19 Uuesalu 11:05,9 26,4
20 Peetri selts 11:08,5 25,2
21 ABB 11:12,2 24
22 Rae vallavalitsus 11:13,7 22,8
23 Digit 11:18,9 21,6
24 SK Elmaksi fööniks 11:23,1 20,4
25 Bauest DNS 0
26 Estanc DNS 0
27 Võsukese lasteaed DNS 0
28 Vägeva 66 (Peetri alevik) DNS 0
29 Jüri nutikad DNS 0