Sulgpall
| Koht | Tiim | Naisüksik | Meesüksik | Meespaar | Segapaar | Kokku |
| 1 | Omniva | 41 | 34 | 32 | 35 | 142 |
| 2 | Rimi | 36 | 29 | 31 | 45 | 141 |
| 3 | Tähed | 30 | 20 | 50 | 38 | 138 |
| 4 | ABB | 34 | 28 | 45 | 28 | 135 |
| 5 | Peetri Selts | 33 | 36 | 36 | 29 | 134 |
| 6 | Lagedi Sk | 31 | 35 | 33 | 34 | 133 |
| 7 | Peetri Sport | 16 | 25 | 41 | 50 | 132 |
| 8 | Järveküla | 24 | 41 | 35 | 31 | 131 |
| 9 | Rae veteranid | 38 | 32 | 28 | 32 | 130 |
| 10 | Aruheina Sõprade Selts | 26 | 23 | 38 | 33 | 120 |
| 11 | Hansaviimistlus/JG Vil! Veixi Rattatiim | 32 | 50 | 18 | 18 | 118 |
| 12 | Patika | 29 | 38 | 24 | 26 | 117 |
| 13 | Kalev | 50 | 17 | 26 | 21 | 114 |
| 14 | Bauest | 28 | 22 | 22 | 41 | 113 |
| 15 | Jyrto | 21 | 21 | 29 | 36 | 107 |
| 16 | Peetri Lasteaed-Põhikool | 45 | 19 | 20 | 20 | 104 |
| 17 | Rae küla | 35 | 27 | 19 | 23 | 104 |
| 18 | Rae Spordikeskus | 15 | 45 | 17 | 25 | 102 |
| 19 | Tiim Vaida | 23 | 24 | 27 | 24 | 98 |
| 20 | Rae Vallavalitsus | 17 | 33 | 18 | 19 | 87 |
| 21 | Tallinna Vangla | 20 | 15 | 21 | 30 | 86 |
| 22 | Rae koss/Hansaviimistlus | 19 | 16 | 25 | 22 | 82 |
| 23 | Sulka | 27 | 18 | 34 | 0 | 79 |
| 24 | VBH | 22 | 26 | 0 | 27 | 75 |
| 25 | Uuesalu | 0 | 31 | 30 | 0 | 61 |
| 26 | Jüri Gümnaasium | 25 | 30 | 0 | 0 | 55 |
| 27 | Võsukese Lasteaed | 18 | 0 | ok | ok | 18 |
Individuaalsed tulemused on leitavad siin