Teatejooks
| Koht | Võistkond | Aeg |
| 1 | Jüri Gümnaasium | 03:18,1 |
| 2 | Karla küla | 03:27,3 |
| 3 | Rae koss/Hansaviimistlus | 03:29,5 |
| 4 | ABB Vahelduvvool | 03:29,7 |
| 5 | Jyrto | 03:30,0 |
| 6 | Tallinna Vangla | 03:30,5 |
| 7 | Team Järveküla | 03:30,6 |
| 8 | Tiim Vaida | 03:33,2 |
| 9 | Rae veteranid | 03:34,0 |
| 10 | Järveküla kool | 03:35,7 |
| 11 | Omniva | 03:36,1 |
| 12 | Peetri Lasteaed/Põhikool | 03:36,2 |
| 13 | Tähed | 03:39,1 |
| 14 | Team Gutmannid | 03:40,7 |
| 15 | Peetri Jooksu Team | 03:44,3 |
| 16 | Rae küla | 03:45,0 |
| 17 | Lagedi SporT | 03:45,6 |
| 18 | Rimi | 03:48,1 |
| 19 | Aruheina sõprade selts | 03:48,2 |
| 20 | Uuesalu | 03:49,7 |
| 21 | Patika | 03:53,2 |
| 22 | Rae Spordikeskus | 03:55,7 |
| 23 | Võsukese lasteaed | 04:03,0 |
| 24 | Bauest | 04:03,5 |
| 25 | Rae vallavalitsus | 04:13,7 |
| 26 | VBH Estonia | 04:15,5 |
| 27 | Abb Alalisvool | DNS |
Detailsemad tulemused: http://nelson.racetecresults.com/Results.aspx?CId=16267&RId=189