Discgolf

Koht Võistkond Tulemus Viskeid
1 History&Heraldry Europe -13 42
2 Rimi -12 43
3 Rae Veteranid I -11 44
4 kuni 5 Peetri Selts -10 45
4 kuni 5 Orkla -10 45
6 Karla küla -9 46
7 Järveküla kool -7 48
  Kiili -6 49
8 kuni 9 ABB -6 49
8 kuni 9 Team Järveküla -6 49
10 Rehnut -5 50
11 Pipelife -5 50
12 Lagedi SportT -4 51
13 kuni 14 Tiim Vaida -3 52
13 kuni 14 Omniva -3 52
15 Kurna küla -3 52
16 Jyrto -2 53
17 Tallinna Vangla -2 53
  Lõuapoolikud -2 53
18 Aruheina -1 54
19 Rae Küla 0 55
20 Rae Veteranid II 1 56
21 Team Gutmanid 1 56
22 Peetri Jooksu Team 7 62
23 Peetri Lastead-Põhikool 8 63
24 Rae Vallavalitsus 10 65
25 Patika 13 68
26 Rae Spordikeskus 14 69