Sops
Tulemused naised
| 1 | 50 | Oksana Miil | Omniva |
| 2 | 45 | Airika Troost | Rimi |
| 3 | 41 | Victoria Ida Vähi | Tiim Vaida |
| 4 | 38 | Grete Abel | Rae Spordikeskus |
| 5 | 36 | Berit Korindt | Tiim Vaida |
| 6 | 35 | Maret Tamm | Pipelife |
| 7 | 34 | Gerda Markus | Tähed |
| 8 | 33 | Kristin Alas | Rae veteranid I |
| 9 | 32 | Gerda Frederike Enok | Rae veteranid I |
| 10 | 31 | Ave Poolma | Pipelife |
| 11 | 30 | Anneli Seppen | Rae Spordikeskus |
| 12 | 29 | Piret Orgusaar | Järveküla kool |
| 13 | 28 | Liia Kanne | Rae veteranid II |
| 14 | 27 | Gerda-Käddi Alting | ABB |
| 15 | 26 | Külli Reinfeld | Jyrto |
| 16 | 25 | Gerda Männistu | Rimi |
| 17 | 24 | Ulvi Leidtorp | Karla küla |
| 18 | 23 | Kairi Papstel | Team Järveküla |
| 19 | 22 | Anneli Vellerind | Rae veteranid II |
| 20 | 21 | Kristi Tammemägi | Aruheina |
| 21 | 20 | Merilin Jaanson | Rae veteranid II |
| 22 | 19 | Krislyn Kaljula | Järveküla kool |
| 23 | 18 | Karin Vee | Peetri Lasteaed/Põhikool |
| 24 | 17 | Sandra Eiduks | Omniva |
| 25 | 16 | Kadri Soe | Karla küla |
| 26 | 15 | Melissa Kasak | Uuesalu |
| 27 | 14 | Merle Leib | Rehnut |
| 28 | 13 | Bärbel Salumäe | Lagedi SporT |
| 29 | 12 | Eliis Turvas | Rae küla |
| 30 | 11 | Kadi Ennok | Omniva II |
| 31 | 10 | Paula Välik | Rehnut |
| 32 | 9 | Grete Jakobson | Omniva II |
| 33 | 8 | Kadi Aloe | Tähed |
| 34 | 7 | Eve Pikner | Peetri Jooksu Team |
| 35 | 6 | Liis Ollin | Rae vallavalitsus |
| 36 | 5 | Marili Tammaru | Omniva II |
| 37 | 4 | Evelin Trei | Aruheina |
| 38 | 4 | Veronika Suske | Tanker Sport |
| 39 | 4 | Helen Otto | ABB |
| 40 | 4 | Evelin Orgmets | Tähed |
| 41 | 3 | Tuuli Prangli | Patika |
| 42 | 3 | Krista Sallaste | Spectre |
| 43 | 3 | Helen Gutmann | Team Gutmann |
| 44 | 3 | Kristi Kõll | Team Järveküla |
| 45 | 3 | Kaija Ilves | Jyrto |
| 46 | 3 | Riina Käämer | Rehnut |
| 47 | 3 | Marit Uuemaa | Tunnetus |
| 48 | 3 | Mari Liis Laanvee | Rae vallavalitsus |
| 49 | 2 | Kaidi Ilves | Peetri Selts |
| 50 | 2 | Kadri Grosberg | Spectre |
| 51 | 2 | Katrin Soone | Rae küla |
| 52 | 2 | Gerli Rüüberg | Omniva II |
| 53 | 2 | Marii Uuemaa | Tunnetus |
| 54 | 2 | Gerli Jahimaa | Peetri Lasteaed/Põhikool |
| 55 | 2 | Kristiine Kivistik | Tanker Sport |
| 56 | 2 | Anneli Vain | Patika |
| 57 | 2 | Kaja Gutmann | Team Gutmann |
| 58 | 2 | Helen Kübar | Peetri Selts |
| 59 | 2 | Anu Kasak | Uuesalu |
| 60 | 2 | Triinu Eglit | Järveküla kool |
| 61 | 1 | Merle Raudsepp | Peetri Jooksu Team |
Tulemused mehed
| Koht | Nimi | Võistkond | Kohapunkte |
| 1 | Jüri Lepik | Rimi | 80 |
| 2 | Rauno Tikko | Pipelife | 74 |
| 3 | Aimar Arak | Team Järveküla | 70 |
| 4 | Siim Pukk | Rae veteranid I | 68 |
| 5 | Simo Jaanus | Omniva | 67 |
| 6 | Oliver Tuus | Rae Koss/Hansaviimistlus | 66 |
| 7 | Kristjan Metsanurm | Omniva | 65 |
| 8 | Sven Aruväli | Tunnetus | 64 |
| 9 | Silver Palu | Peetri Lasteaed/Põhikool | 63 |
| 10 | Tauri Raja | Rae veteranid I | 62 |
| 11 | Marko Leib | Rehnut | 61 |
| 12 | Viljar Sillamaa | Team Järveküla | 60 |
| 13 | Janek Hermaküla | Team Gutmann | 59 |
| 14 | Anno Aloe | Tähed | 58 |
| 15 | Indrek Raig | Rae Spordikeskus | 57 |
| 16 | Ragnar Veismann | Rae Spordikeskus | 56 |
| 17 | Rünno Pusa | Võsukese Lasteaed | 55 |
| 18 | Martin Martsepp | ABB | 54 |
| 19 | Tarvi Kongi | Karla küla | 53 |
| 20 | Jüri Luik | Uuesalu | 52 |
| 21 | Erik Eeltee | Uuesalu | 51 |
| 22 | Fred Seppen | Jyrto | 50 |
| 23 | Olle Strik | Aruheina | 49 |
| 24 | Rainer Teidla | Jyrto | 48 |
| 25 | Ardo Klaos | ABB | 47 |
| 26 | Tanel Aruväli | Tunnetus | 46 |
| 27 | Tarmo Hanimägi | Rimi | 45 |
| 28 | Siim Raudla | Rae Koss/Hansaviimistlus | 44 |
| 29 | Kristen Unt | Rae Spordikeskus | 43 |
| 30 | Marko Otsus | Tiim Vaida | 42 |
| 31 | Sulev Jürna | Rae vallavalitsus | 41 |
| 32 | Margus Esnar | Rae veteranid II | 40 |
| 33 | Ain Jürgens | Patika | 39 |
| 34 | Taavi Puumeister | Tiim Vaida | 38 |
| 35 | Indrek Trei | Aruheina | 37 |
| 36 | Hannes Raimets | Rae vallavalitsus | 36 |
| 37 | Raul Kivimäe | Team Järveküla | 35 |
| 38 | Urmo Lepamets | Pipelife | 34 |
| 39 | Mehis Aloe | Tähed | 33 |
| 40 | Peeter Prangli | Patika | 32 |
| 41 | Tambet Napp | Aruheina | 31 |
| 42 | Aivo Ait | Aruheina | 30 |
| 43 | Priit Pichen | Jyrto | 29 |
| 44 | Marion Adusoo | Jyrto | 28 |
| 45 | Tõnis Vahesaar | Rae veteranid II | 27 |
| 46 | Karel Kutser | Pipelife | 26 |
| 47 | Jan-Kristen Volmerson | Tiim Vaida | 25 |
| 48 | Carl Marcus Varblane | Tähed | 24 |
| 49 | Toomas Marrandi | Karla küla | 23 |
| 50 | Guido Mandre | Peetri Selts | 22 |
| 51 | Ivar Õispuu | Rae veteranid II | 21 |
| 52 | Enno Rahuoja | Peetri Selts | 20 |
| 53 | Jens Vendel | Rae vallavalitsus | 19 |
| 54 | Jaanus Kaasik | Pipelife | 18 |
| 55 | Toomas Kalm | Rae Spordiklubi | 17 |
| 56 | Martin Luts | Omniva | 16 |
| 57 | Uko Palling | Rae küla | 15 |
| 58 | Raiko Gutmann | Team Gutmann | 14 |
| 59 | Aado Mägisoo | Omniva | 13 |
| 60 | Marten Madisson | Uuesalu | 12 |
| 61 | Henri Ots | Rehnut | 11 |
| 62 | Jürgen Palling | Rae küla | 10 |
| 63 | Meelis Lepikult | Team Järveküla | 9 |
| 64 | Tanel Kaasik | Lagedi SporT | 8 |
| 65 | Siim Orav | Rae vallavalitsus | 7 |
| 66 | Janel Puusepp | Patika | 6 |
| 67 | Marcel Malsroos-Väli | Rae veteranid I | 5 |
| 68 | Gaius Mets | Tanker Sport | 4 |
| 69 | Georg Allemann | Rae veteranid I | 4 |
| 70 | Meelis Leib | Rehnut | 4 |
| 71 | Rahul Ahlunalia | ABB | 4 |
| 72 | Rene Küttim | Peetri Jooksu Team | 4 |
| 73 | Aivar Ots | Karla küla | 3 |
| 74 | Urmas Kütt | Tiim Vaida | 3 |
| 75 | Virgo Soe | Karla küla | 3 |
| 76 | Marko Enula | ABB | 3 |
| 77 | Janno Siitan | Spectre | 3 |
| 78 | Marko Järve | Peetri Lasteaed/Põhikool | 3 |
| 79 | Priit Uuemaa | Tunnetus | 3 |
| 80 | Karl Pikner | Peetri Jooksu Team | 3 |
| 81 | Joosep Rooso | Tanker Sport | 2 |
| 82 | Tarmo Gutmann | Team Gutmann | 2 |
| 83 | Urmas Pikner | Peetri Jooksu Team | 2 |
| 84 | Hendrik Eeltee | Uuesalu | 2 |
| 85 | Rene Õunapuu | Järveküla kool | 2 |
| 86 | Margo Grosberg | Spectre | 2 |
| 87 | Riho Timm | Järveküla kool | 2 |
| 88 | Ryan Suske | Tanker Sport | 2 |
| 89 | Lembit Tannebaum | Patika | 2 |
| 90 | Kristo Kraaner | Omniva II | 2 |
| 91 | Rain Soone | Rae küla | 2 |
| 92 | Aare Saliste | Team Gutmann | 2 |
| 93 | Talis Raak | Rimi | 1 |
| 94 | Jaagup Rooso | Tanker Sport | 1 |
| 95 | Sten Lindvest | Tunnetus | 1 |
| 96 | Maido Märtin | Lagedi SporT | 1 |
| 97 | Tõnis Kõiv | Peetri Selts | 1 |
| 98 | Veiko Mäekivi | Lagedi SporT | 1 |
| 99 | Herli Olop | Rae küla | 1 |
| 100 | Aivar Ilves | Peetri Selts | 1 |
| 101 | Tõnu Raudsepp | Peetri Jooksu Team | 1 |
| 102 | Jaanus Tamm | Rimi | 1 |
Meeskondlikud tulemused
| koht | Võistkond | Viie parima kohapunkti summa |
| 1 | Rae Spordikeskus | 224 |
| 2 | Omniva | 215 |
| 3 | Pipelife | 200 |
| 4 | Rae veteranid I | 200 |
| 5 | Rimi | 197 |
| 6 | Team Järveküla | 197 |
| 7 | Tiim Vaidla | 182 |
| 8 | Jyrto | 181 |
| 9 | Aruheina | 168 |
| 10 | Tähed | 157 |
| 11 | Rae veteranid II | 138 |
| 12 | ABB | 136 |
| 13 | Uuesalu | 132 |
| 14 | Karla küla | 119 |
| 15 | Tunnetus | 118 |
| 16 | Rae Koss/Hansaviimistlus | 110 |
| 17 | Rae vallavalitsus | 109 |
| 18 | Rehnut | 100 |
| 19 | Peetri Lasteaed/Põhikool | 86 |
| 20 | Patika | 82 |
| 21 | Tiim Gutmann | 80 |
| 22 | Võsukese Lasteaed | 55 |
| 23 | Järveküla kool | 54 |
| 24 | Peetri Selts | 47 |
| 25 | Rae küla | 41 |
| 26 | Omniva II | 29 |
| 27 | Lagedi SporT | 23 |
| 28 | Peetri Jooksu Team | 17 |
| 29 | Tanker Sport | 14 |
| 30 | Spectre | 10 |