Meeste tulemused

Koht Punktid Nimi Võistkond Täislaud Süsteem Kokku Mööda
1 50 Toomas Tamlak Lagedi SporT 152 81 233 1
2 45 Ago Timuska 4Fun 145 81 226 3
3 41 Joel Meringo Peetri Sport 160 62 222 2
4 38 Kalju Lohk Lagedi SporT 165 54 219 5
5 36 Allan Liivoja Team Järveküla & sõbrad 147 71 218 6
6 35 Siim Pukk 4Fun 147 62 209 4
7 34 Andrus Pohlak Lagedi SporT 143 63 206 3
8 33 Romet Libe 4Fun 145 61 206 5
9 32 Aivo Hommik Peetri Lasteaed-Põhikool 154 51 205 6
10 31 Aivo Ait Peetri Sport 151 51 202 4
11 30 Rainer Teidla Jyrto 146 53 199 8
12 29 Silver Palu Peetri Lasteaed-Põhikool 134 63 197 4
13 28 Kalev Pukk 4Fun 135 62 197 3
14 27 Silver Klaar Talinna Vangla 134 58 192 7
15 26 Indrek Raig Vana-Järveküla 136 54 190 4
16 25 Arvi Romandi Peeter I 120 69 189 3
17 24 Mark Mööl Peetri Sport 127 62 189 1
18 23 Rene Kaas Omniva 131 53 184 4
19 22 Rünno Pusa Patika 139 44 183 9
20 21 Mihkel Leib Rehnut 129 48 177 5
21 20 Egon Reiljan Omniva 133 44 177 7
22 19 Toomas Kalm   Orkla 123 52 175 4
23 18 Margus Haab Birdie Bunch 124 51 175 7
24 18 Ramon Lott Oda tee terad 110 62 172 6
25 17 Jüri lepik Rimi 131 41 172 8
26 17 Kristjan Lepist Naksitrallid 126 45 171 7
27 16 Toomas Marrandi Karla küla 115 54 169 3
28 16 Janar Loorits Talinna Vangla 115 54 169 9
29 15 Martin Ant Dynamo 134 35 169 11
30 15 Kristjan Soomänd ABB 114 54 168 7
31 14 Kristjan Metsanurm Omniva 123 44 167 9
32 14 Martin Martsepp ABB 109 57 166 7
33 13 Rainer Lausing IKEA 120 44 164 8
34 13 Janno Sau Koroona Viiekas 122 42 164 11
35 12 Marek Sooäär Rae Spordikeskus 111 50 161 9
36 12 Toomas Elling Peeter I 119 42 161 10
37 12 Tauno Kuum Oda tee terad 127 34 161 12
38 11 Taavi Toome Rehnut 117 43 160 9
39 11 Raido Liitmäe Talinna Vangla 133 26 159 13
40 11 Leho Paukku Team Järveküla & sõbrad 123 35 158 9
41 11 Ivar Mai Lagedi SporT 121 35 156 13
42 10 Priit Jürmann Birdie Bunch 101 54 155 8
43 10 Joel Siniallik IKEA 112 43 155 12
44 10 Tanel Tamm Peetri Lasteaed-Põhikool 122 33 155 14
45 10 Kristo Kraaner Koroona Viiekas 101 53 154 11
46 9 Raiko Gutmann Filter 121 33 154 14
47 9 Tarmo Kose Talinna Vangla 115 38 153 13
48 9 Raimo Einberg Pipelife 118 35 153 11
49 8 Martin Mihkel Meidla Entusiastid 109 43 152 11
50 8 Tanel Virtmann Birdie Bunch 117 35 152 12
51 8 Silver Siivelt Pipelife 115 36 151 10
52 8 Indrek Õunpuu Vägeva tee 98 52 150 9
53 7 Kristo Raik Võsukese Lasteaed 105 45 150 13
54 7 Fred Seppen Jyrto 116 34 150 13
55 7 Paavo Männi Limu küla 112 35 147 11
56 7 Olle Strik Peetri Sport 120 27 147 11
57 7 Tanel Laud Patika 122 25 147 13
58 6 Kristjan Haavik Patika 94 52 146 10
59 6 Tarmo Hanimägi Rimi 102 44 146 12
60 6 Martin Tiisler Karla küla 111 35 146 12
61 6 Rico Suigusaar Dynamo 110 35 145 13
62 6 Juhan Klementi Naksitrallid 118 27 145 16
63 6 Tarmo Gutmann Filter 98 44 142 17
64 5 Martin Raud Ace Logistics 107 34 141 13
65 5 Andre Simm Rae vallavalitsus 76 62 138 13
66 5 Mike van der Valk Võsukese Lasteaed 102 36 138 15
67 5 Kristo Värva Karla küla 105 33 138 14
68 5 Alari Reinas Birdie Bunch 111 26 137 16
69 5 Argo Truman Limu küla 111 26 137 19
70 5 Ivar Õuekallas Patika 101 35 136 9
71 4 Taavi Tibar Dynamo 98 35 133 16
72 4 Marten Mihkel Meidla Karla küla 102 31 133 10
73 4 Meelis Leib Rehnut 101 31 132 17
74 4 Christen Puust ABB 105 27 132 16
75 4 Kaarel Kais Team Järveküla & sõbrad 87 44 131 9
76 4 Reino Kühn Rae Konservatiivid 95 36 131 12
77 4 Rauno Saluste Rae Konservatiivid 97 34 131 11
78 3 Neeme Toming Rae Spordikool 99 32 131 13
79 3 Aivar Neimar Rae Spordikeskus 97 33 130 13
80 3 Indrek Liivlaid Birdie Bunch 98 32 130 12
81 3 Indrek Klaos Vägeva tee 88 41 129 14
82 3 Sten Lõhmus               Tiim Vaida 102 26 128 17
83 3 Martti Pent Rae Spordikool 102 25 127 21
84 3 Kaur Väer Filter 86 40 126 15
85 2 Simon Loomets Entusiastid 88 33 121 12
86 2 Aivar Veismann Entusiastid 94 26 120 14
87 2 Andreas Neimar Rae Spordikeskus 94 26 120 18
88 2 Marko Välinurm Dynamo 97 23 120 21
89 2 Margus Piiriste             Tiim Vaida 83 36 119 18
90 2 Reno Ranne Rae Konservatiivid 96 23 119 21
91 2 Tiit Haldma Koroona Viiekas 89 27 116 20
92 2 Jarmo Saareoja Järveküla kool 83 32 115 18
93 2 Ragnar Veismann Entusiastid 77 35 112 18
94 1 Romet Tooding Vägeva tee 75 35 110 23
95 1 Rasmus Harak Entusiastid 87 22 109 16
96 1 Marko Voog Veskitaguse 82 26 108 20
97 1 Ivo Lepiku Rae Spordikeskus 71 35 106 14
98 1 Robin Aloe Rae Spordikeskus 70 34 104 17
99 1 Riho Vask Oda tee terad 78 26 104 15
100 1 Erlend Barbo Rae Konservatiivid 65 34 99 22
101 1 Marek Ploom Willenbrock 73 26 99 18
102 1 Tanel Kivimäe IPA 60 35 95 21
103 1 Urmas Kukk Veskitaguse 65 25 90 25
104 1 Karl Aas Filter 73 9 82 31