Tulemused
| Koht | Võistkond | Tulemus | Viskeid | Kohapunkte | |
| 1 | Rae Veteranid | -14 | 41 | 65 | |
| 2 | Pipelife | -11 | 44 | 58,5 | |
| 3 | Omniva | -10 | 45 | 53,3 | |
| 4 | Rimi | -10 | 45 | 49,4 | |
| 5 | Peeter I | -10 | 45 | 46,8 | |
| 6 | ABB | -9 | 46 | 45,5 | |
| 7 | Jyrto | -8 | 47 | 44,2 | |
| 8 | Tallinna Vangla | -8 | 47 | 42,9 | |
| 9 kuni 10 | Karla küla | -7 | 48 | 41 | |
| 9 kuni 10 | Rehnut | -7 | 48 | 41 | |
| 11 | Bauest | -7 | 48 | 39 | |
| 12 kuni 13 | Järveküla kool | -7 | 48 | 37 | |
| 12 kuni 13 | Lagedi SportT | -7 | 48 | 37 | |
| 14 | Team Gutmanid | -6 | 49 | 35,1 | |
| 15 | Team Järveküla | -5 | 50 | 33,8 | |
| 16 | Omniva II | -2 | 53 | 32,5 | |
| 17 | Tiim Vaida | 0 | 55 | 31,2 | |
| 18 | Tanker | 1 | 56 | 29,9 | |
| 19 | Aruheina | 1 | 56 | 28,6 | |
| 20 | Kurna küla | 2 | 57 | 27,3 | |
| 21 | Kurna küla 2 | 2 | 57 | 26 | |
| 22 | Rae Spordikeskus | 4 | 59 | 24,7 | |
| 23 | Orkla | 4 | 59 | 23,4 | |
| 24 | Sireli sõdurid | 5 | 60 | 22,1 | |
| 25 | Veskitaguse | 6 | 61 | 20,8 | |
| 26 | Rae Küla | 7 | 62 | 19,5 | |
| 27 | Patika | 9 | 64 | 18,2 | |
| 28 | Peetri Lastead-Põhikool | 17 | 72 | 16,9 | |
| 29 | Järveküla lasteaed | 20 | 75 | 15,6 | |
| 30 | Augu täide | 10 | 65 | 0 |
Metrixi tulemused: https://discgolfmetrix.com/1257815