Tulemused naised parkuur

KOHT VÕISTKOND NIMI AEG LISA SEKUND AEG KOKKU KP
1 Kurna küla Karin Jagant 39.5 6 45.5 0
2 Uuesalu küla Sirli Siimon 39.72 6 45.72 0
3 Coop Keivi Kõoleht 49.46   49.46 0
4 Lagedi SporT Renna Tõniste 47.81 3 50.81 0
5 Team Järveküla &sõbrad Nele Marrandi 53.04   53.04 0
6 Peetri kool & sõbrad Gerli Jahimaa 56.64   56.64 0
7 Omniva Sandra Eiduks 51.15 6 57.15 0
8 Limu küla Ivi Savila 58.49   58.49 0
9 Rimi Kristiina Peedo 55.53 3 58.53 0
10 Patika Ene Puusepp 56.29 3 59.29 0
11 Karla küla Leiu Verev 55.08 6 61.08 0
12 Peeter I Kaidi Ilves 62.49 6 68.49 0
13 Aaviku küla Katre Rohumaa 65.99 6 71.99 0
14 Rae spordikool Anneli Seppen 53.55   53.55 4
15 ABB Kadri Jürjan 53.39   53.39 4
16 Rehnut Merlin Annus 67.36 3 70.36 4
17 Team Gutmann Ly Märdimäe 50.52 3 53.52 12
18 Willenbrock Monika Kiik DNF