Koondtulemused
Üldarvestus| Jrk nr | Võistkond | Punktid |
| 1 | Karla küla | 463,5 |
| 2 | Järveküla Team | 462,0 |
| 3 | Rae veteranid | 456,2 |
| 4 | Peetri Lasteaed/Põhikool | 438,9 |
| 5 | ABB vahelduvvool | 430,7 |
| 6 | Lagedi SporT | 427,4 |
| 7 | Omniva | 423,2 |
| 8 | Tiim Vaida | 408,0 |
| 9 | Tallinna Vangla | 399,8 |
| 10 | Aruheina sõprade selts | 394,5 |
| 11 | Rimi | 381,6 |
| 12 | Tähed | 366,9 |
| 13 | ABB alalisvool | 353,6 |
| 14 | Rae küla | 352,0 |
| 15 | Peetri Jooksu Team | 349,2 |
| 16 | Jyrto | 336,6 |
| 17 | Järveküla kool | 327,3 |
| 18 | Peetri selts | 311,4 |
| 19 | Patika | 305,6 |
| 20 | Rae koss/Hansaviimistlus | 272,4 |
| 21 | Bauest | 271,1 |
| 22 | Vana-Järveküla | 266,1 |
| 23 | Team Gutmannid | 252,0 |
| 24 | Rae Spordikeskus | 246,7 |
| 25 | Rae vallavalitsus | 246,3 |
| 26 | Uuesalu | 238,0 |
| 27 | Orkla Eesti | 226,3 |
| 28 | Võsukese lasteaed | 217,9 |
| 29 | VBH Estonia | 202,8 |
| 30 | Jüri Gümnaasium | 164,0 |
| 31 | Tanker Sport | 145,2 |
| 32 | Rannahunt | 139,1 |
| 33 | Vaidawood | 105,3 |
| 34 | Veskitaguse | 92,3 |
| 35 | United Finance | 79,3 |
| 36 | Trail Estonia | 58,3 |
| 37 | Orkla 2 | 40,8 |
| 38 | Rae Kultuurikeskus | 27,3 |
| 39 | HRM | 15,6 |
| 40 | Vaidasoo | 11,7 |
Külade arvestus
| Külade arvestus | ||
| Jrk nr | Võistkond | Punktid |
| 1 | Järveküla Team | 462,0 |
| 2 | Tiim Vaida | 408,0 |
| 3 | Rae küla | 352,0 |
| 4 | Peetri selts | 311,4 |
| 5 | Patika | 305,6 |
| 6 | Vana-Järveküla | 266,1 |
| 7 | Uuesalu | 238,0 |
| 8 | Veskitaguse | 92,3 |
| 9 | Vaidasoo | 11,7 |
Ettevõtete arvestus
| Ettevõtete tulemused | ||
| Jrk nr | Võistkond | Punktid |
| 1 | Peetri Lasteaed/Põhikool | 438,9 |
| 2 | ABB vahelduvvool | 430,7 |
| 3 | Omniva | 423,2 |
| 4 | Tallinna Vangla | 399,8 |
| 5 | Rimi | 381,6 |
| 6 | ABB alalisvool | 353,6 |
| 7 | Järveküla kool | 327,3 |
| 8 | Bauest | 271,1 |
| 9 | Rae Spordikeskus | 246,7 |
| 10 | Rae vallavalitsus | 246,3 |
| 11 | Orkla Eesti | 226,3 |
| 12 | Võsukese lasteaed | 217,9 |
| 13 | VBH Estonia | 202,8 |
| 14 | Tanker Sport | 145,2 |
| 15 | Vaidawood | 105,3 |
| 16 | United Finance | 79,3 |
| 17 | Trail Estonia | 58,3 |
| 18 | Orkla 2 | 40,8 |
| 19 | Rae Kultuurikeskus | 27,3 |
| 20 | HRM | 15,6 |