Minireketlon
Meeskondlikud tulemused| 1 | Omniva | 160 |
| 2 | Tähed | 130,8 |
| 3 | Rimi | 121,6 |
| 4 | Team Järveküla | 119,8 |
| 5 | Vana-Järveküla | 113,2 |
| 6 | Patika | 110,2 |
| 7 | Peetri Lasteaed-Põhikool | 105,8 |
| 8 | Rae küla | 97 |
| 9 | Tiim Vaida | 95,4 |
| 10 | Karla küla | 92,8 |
| 11 | Peetri Selts | 91,6 |
| 12 | Tallinna Vangla | 79,2 |
| 13 | Jyrto | 72,6 |
| 14 | Rannahunt | 64,2 |
| 15 | ABB alalisvool | 57,4 |
| 16 | Rae Veteranid | 52,8 |
| 17 | Jüri Gümnaasium | 52,4 |
| 18 | Aruheina sõprade selts | 51,8 |
| 19 | ABB vahelduvvool | 51 |
| 20 | Uuesalu | 50,4 |
| 21 | Kalev | 50 |
| 22 | Tanker Sport | 48,8 |
| 23 | Peetri Jooksu team | 44,6 |
| 24 | VBH Estonia | 43,2 |
| 25 | Lagedi SporT | 37,8 |
| 26 | Järveküla kool | 36 |
| 27 | Bauest | 32,6 |
| 28 | Team Gutmannid | 25,6 |
| 29 | Võsukese Lasteaed | 24,4 |
| 30 | Rae vallavalitsus | 23,6 |
| 31 | Vaidawood | 23,6 |
| 32 | Rae Spordikeskus | 18,4 |
| 33 | Rae Koss/Hansaviimistlus | 2,4 |
| 34 | United Finance | 2,4 |
Naiste tulemused
| Punktid | Koht | Nimi | Tiim | |
| 50 | 1 | Kairi Teeväli | N | Kalev |
| 45 | 2 | Tiina Pakk | N | Rimi |
| 41 | 3 | Sigrid Rüütel | N | Omniva |
| 38 | 4 | Merle Uibopuu | N | Rae küla |
| 36 | 5 | Helen Kaarjärv | N | Peetri Lasteaed-Põhikool |
| 35 | 6 | Laura Aidak | N | Tiim Vaida |
| 34 | 7 | Maarika Mändla | N | Vana-Järveküla |
| 33 | 8 | Jaanika Lass | N | VBH Estonia |
| 32 | 9 | Kairi Papstel | N | Team Järveküla |
| 31 | 10 | Triin Tibar | N | Rannahunt |
| 30 | 11 | Eveli Ojavere | N | Tallinna Vangla |
| 29 | 12 | Maris Mägi | N | Rae küla |
| 28 | 13 | Berit Korindt | N | Tiim Vaida |
| 27 | 14 | Nora Leinus | N | Tähed |
| 26 | 15 | Mirja Lõzina | N | Jyrto |
| 25 | 16 | Kristi Leinus | N | Jyrto |
| 24 | 17 | Sandra Eiduks | N | Omniva |
| 23 | 18 | Viivika Viickberg | N | Järveküla kool |
| 22 | 19 | Kea Karja | N | ABB alalisvool |
| 21 | 20 | Kaidi Ilves | N | Peetri Selts |
| 20 | 21 | Bärbel Salumäe | N | Lagedi SporT |
| 19 | 22 | Tuuli Prangli | N | Patika |
| 18 | 23 | Liis Laansoo | N | Tallinna Vangla |
| 17 | 24 | Krista Sallaste | N | Team Järveküla |
| 16 | 25 | Liia Kanne | N | Rae Veteranid |
| 15 | 26 | Sigrid Aas | N | Tähed |
| 14 | 27 | Leiu Verev | N | Rae Veteranid |
| 13 | 28 | Helen Gutmann | N | Team Gutmannid |
| 12 | 29 | Kadri Soe | N | Karla küla |
| 11 | 30 | Gerli Jahimaa | N | Peetri Lasteaed-Põhikool |
| 10 | 31 | Maiu Tootmaa | N | Võsukese Lasteaed |
| 9 | 32 | Moonika Merivälja | N | Peetri Jooksu team |
| 8 | 33 | Sirle Piirsalu | N | Rannahunt |
| 7 | 34 | Margit Miidla | N | Bauest |
| 6 | 35 | Evelin Trei | N | Aruheina sõprade selts |
| 5 | 36 | Külli Reinfeld | N | Aruheina sõprade selts |
| 4 | 37-40 | Helen Loik | N | Jüri Gümnaasium |
| Nele Marrandi | N | Karla küla | ||
| Sirli Kants | N | Jüri Gümnaasium | ||
| Teele Randman | N | Bauest | ||
| 3 | 41-44 | Kaja Gutmann | N | Team Gutmannid |
| Kaili Vohlbrück | N | VBH Estonia | ||
| Marika Kalm | N | Rae Spordikeskus | ||
| 2 | 45-48 | Deisy Sild | N | ABB vahelduvvool |
| Veronika Suske | N | Tanker Sport | ||
| Kadi Jair | N | Peetri Jooksu team | ||
| Kadri-Anna Sklave | N | ABB alalisvool | ||
| 1 | 49 kuni lõpuni | Ave Oras | N | Rae Spordikeskus |
| Merilin Sillard | N | Rae vallavalitsus | ||
| Kristi Ojalo | N | Vaidawood | ||
| Ingrid Luide | N | Vaidawood | ||
| Marleen Hiiekivi | N | Rae vallavalitsus | ||
| Kaire Maal | N | Lagedi SporT | ||
| Helen Otto | N | ABB vahelduvvool | ||
| Malvi Lõhmus | N | Peetri Selts | ||
| Ulvi Nei | N | Järveküla kool |
Meeste tulemused
| 1 | Tanel Talts | M | Karla küla |
| 2 | Indrek Raig | M | Vana-Järveküla |
| 3 | Marius Pihlak | M | Patika |
| 4 | Jüri Lepik | M | Rimi |
| 5 | Ain Kivi | M | Peetri Selts |
| 6 | Andres Saar | M | Tähed |
| 7 | Jago Hommik | M | Peetri Lasteaed-Põhikool |
| 8 | Kristjan Metsanurm | M | Omniva |
| 9 | Raul Kivimäe | M | Team Järveküla |
| 10 | Carl Marcus Varblane | M | Tähed |
| 11 | Herki Vaher | M | ABB vahelduvvool |
| 12 | Rain Pajur | M | Tanker Sport |
| 13 | Marcel Malroos | M | Jüri Gümnaasium |
| 14 | Taivo Pahmann | M | Patika |
| 15 | Joel Piirsoo | M | Uuesalu |
| 16 | Kaido Jõgi | M | Aruheina sõprade selts |
| 17 | Tiit Haldma | M | Omniva |
| 18 | Toivo Vällo | M | Omniva |
| 19 | Janar Loorits | M | Tallinna Vangla |
| 20 | Gaius Mets | M | Peetri Selts |
| 21 | Rain Soone | M | Rae küla |
| 22 | Kaido Kuus | M | Team Järveküla |
| 23 | Renee Püvi | M | Tiim Vaida |
| 24 | Mart Valvas | M | Rimi |
| 25 | Ardo Klaos | M | ABB alalisvool |
| 26 | Ergo Jair | M | Peetri Jooksu team |
| 27 | Jaanus Sarapuu | M | Uuesalu |
| 28 | Silver Palu | M | Peetri Lasteaed-Põhikool |
| 29 | Jens Vendel | M | Rae vallavalitsus |
| 30 | Marko Enula | M | Vana-Järveküla |
| 31 | Kaarel Kont-Kontson | M | Vana-Järveküla |
| 32 | Hannes Metsla | M | Rae Veteranid |
| 33-40 | Joosep Pahmann | M | Patika |
| Thomas Münch | M | Rimi | |
| Vitali Petrištšev | M | ABB alalisvool | |
| Janno Siitan | M | Team Järveküla | |
| Anno Aloe | M | Tähed | |
| Kristjan Jürima | M | Rannahunt | |
| Oliver Tarik | M | Jyrto | |
| Toomas Marrandi | M | Karla küla | |
| 41-48 | Mehis Ärmus | M | Bauest |
| Jüri Jürgen | M | Peetri Jooksu team | |
| Martin Ant | M | Rannahunt | |
| Siim Saar | M | Jüri Gümnaasium | |
| Mike van der Valk | M | Võsukese Lasteaed | |
| Joonas Hallikas | M | Vaidawood | |
| Kaarel Kümnik | M | Bauest | |
| Martin Väli | M | Järveküla kool | |
| 49-56 | Rene Kaljuvee | M | Karla küla |
| Ivo Salumäe | M | Lagedi SporT | |
| Margus Merivälja | M | Peetri Jooksu team | |
| Kaarel Kais | M | Rannahunt | |
| Margus Vahesaar | M | Rae Veteranid | |
| Indrek Trei | M | Aruheina sõprade selts | |
| Rene Hanni | M | Vaidawood | |
| Marion Adusoo | M | Jyrto | |
| 57-64 | Janar Novitski | M | ABB vahelduvvool |
| Kalev Vilgats | M | Rae Spordikeskus | |
| Ryan Suske | M | Tanker Sport | |
| Jaanis Tammela | M | Tanker Sport | |
| Urmas Kütt | M | Tiim Vaida | |
| Leho Kriisa | M | ABB vahelduvvool | |
| Mari-Liis Paekivi | M | Rae vallavalitsus | |
| Taavi Tenno | M | Vaidawood | |
| 65-72 | Peteri Pajumets | M | Jyrto |
| Ülar Verev | M | Rae Veteranid | |
| Tauno Põldma | M | VBH Estonia | |
| Indrek Pappel | M | Bauest | |
| Elmo Lepiku | M | Tallinna Vangla | |
| Raido Maal | M | Lagedi SporT | |
| Sten Lõhmus | M | Tiim Vaida | |
| Tõnis Salumäe | M | Lagedi SporT | |
| 73-80 | Rait Kuusk | M | ABB alalisvool |
| Indrek Gutmann | M | Team Gutmannid | |
| Tambet Napp | M | Aruheina sõprade selts | |
| Tanel Tammela | M | Rae küla | |
| Toomas Kalm | M | Rae Spordikeskus | |
| Tarmo Gutmann | M | Team Gutmannid | |
| Taivo Laherand | M | Rae Spordikeskus | |
| Argo Aavik | M | Võsukese Lasteaed | |
| 81-88 | Roomet Libe | M | Peetri Lasteaed-Põhikool |
| Marko Lilienhtal | M | Võsukese Lasteaed | |
| Ron Aron Väli | M | Järveküla kool | |
| Eduard Erkki Laur | M | Uuesalu | |
| Merko Kimsto | M | Rae küla | |
| Rain Vellerind | M | Rae Koss/Hansaviimistlus | |
| Raiko Gutmann | M | Team Gutmannid | |
| Karl Peterson | M | Jüri Gümnaasium | |
| 89 kuni lõpuni | Janno Liiva | M | VBH Estonia |
| Tom Vikson | M | United Finance | |
| Marko Pilisner | M | United Finance | |
| Piret Orgusaar | M | Järveküla kool | |
| Martti Matvere | M | VBH Estonia | |
| Agi Multanen | M | Peetri Selts | |
| Mart Võrklaev | M | Rae vallavalitsus |