Keegel
Individuaalsed tulemused| MEHED | NAISED | |||||||
| Võistleja nimi | Võistkond | Keegel kokku | Võistleja nimi | Võistkond | Keegel kokku | |||
| 1 | Indrek Raig | Rae Spordikeskus | 152 | 1 | Bärbel Salumäe | Lagedi SporT | 131 | |
| 2 | Andrus Pohlak | Lagedi SporT | 151 | 2 | Maarika Mändla | Rae Spordikeskus | 123 | |
| 3 | Toomas Tamlak | Lagedi SporT | 150 | 3 | Merili Lepikult | Team Järveküla | 122 | |
| 4 | Indrek Trei | Aruheina | 150 | 4 | Laina Mesila-Kaarman | Orkla | 120 | |
| 5 | Janek Reinhom | Aruheina | 146 | 5 | Lea Toomet | Peetri Selts | 119 | |
| 6 | Kalju Lohk | Lagedi SporT | 146 | 6 | Sandra Eiduks | Omniva | 119 | |
| 7 | Ahto Laar | Jyrto | 145 | 7 | Agnes Pilviste | Rae Veteranid | 119 | |
| 8 | Kalev Pukk | Rae Veteranid | 141 | 8 | Gerli Jahimaa | Peetri Lasteaed/Põhikool | 118 | |
| 9 | Roomet Libe | Team Järveküla | 141 | 9 | Merle Leib | Rehnut | 117 | |
| 10 | Aivo Ait | Aruheina | 140 | 10 | Anna Krõlova | Omniva | 116 | |
| 11 | Leho Kriisa | ABB | 139 | 11 | Karin Vee | Peetri Lasteaed/Põhikool | 114 | |
| 12 | Raivo Päivalill | Lagedi SporT | 139 | 12 | Kadri Arunurm | Patika | 113 | |
| 13 | Tanel Erich | Kesarol | 138 | 13 | Liia Juurikas | Orkla | 112 | |
| 14 | Meelis Lepikult | Team Järveküla | 137 | 14 | Merili Kaadu | Tiim Vaida | 111 | |
| 15 | Siim Pukk | Rae Veteranid | 135 | 15 | Kristi Kõll | Team Järveküla | 109 | |
| 16 | Margus Sinimets | Omniva | 135 | 16 | Karina Maltis | Orkla | 107 | |
| 17 | Toomas Marrandi | Karla küla | 134 | 17 | Berit Korindt | Tiim Vaida | 106 | |
| 18 | Aivo Hommik | Peetri Lasteaed/Põhikool | 132 | 18 | Külli Reinfeld | Jyrto | 106 | |
| 19 | Jaanus Kaasik | Pipelife | 130 | 19 | Mari-Liis Paekivi | Rae vallavalitsus | 104 | |
| 20 | Carl Markus Varblane | Tähed | 130 | 20 | Malvi Lõhmus | Peetri Selts | 101 | |
| 21 | Oleg Pontsosnik | Rae Veteranid | 129 | 21 | Liia Kanne | Rae veteranid II | 101 | |
| 22 | Rünno Pusa | Võsukese Lasteaed | 129 | 22 | Evelin Trei | Aruheina | 101 | |
| 23 | Sten Lõhmus | Tiim Vaida | 128 | 23 | Kadri Soe | Karla küla | 100 | |
| 24 | Tanel Tammemägi | Aruheina | 128 | 24 | Gerda Markus | Tähed | 98 | |
| 25 | Janno Sau | Omniva | 127 | 25 | Elo Reinholm | Aruheina | 95 | |
| 26 | Marko Järve | Peetri Lasteaed/Põhikool | 126 | 26 | Annabel Aavik | Võsukese Lasteaed | 94 | |
| 27 | Ago Timuska | Rae Veteranid | 125 | 27 | Ljudmilla Kriptšnikova | Rimi | 94 | |
| 28 | Toomas Kalm | Rae Spordikeskus | 123 | 28 | Kaili Vainumaa | Rae Veteranid | 93 | |
| 29 | Kristjan Metsanurm | Omniva | 123 | 29 | Deisy Sild | ABB | 93 | |
| 30 | Taavi Toomväli | Peetri Jooksu Team | 119 | 30 | Piia Varimõis | ABB | 92 | |
| 31 | Ergo Jair | Peetri Jooksu Team | 119 | 31 | Kaija Seepter | Jyrto | 91 | |
| 32 | Tarmo Hanimägi | Rimi | 118 | 32 | Kadi Aloe | Tähed | 90 | |
| 33 | Timo Varblas | Peetri Lasteaed/Põhikool | 117 | 33 | Moonika Merivälja | Peetri Jooksu Team | 90 | |
| 34 | Aigar Tarre | Karla küla | 117 | 34 | Kristi Aru | Rae vallavalitsus | 87 | |
| 35 | Lembit Tannebaum | Patika | 117 | 35 | Helen Gutmann | Team Gutmann | 87 | |
| 36 | Taavi Puumeister | Tiim Vaida | 117 | 36 | Merle Uibopuu | Rae küla | 86 | |
| 37 | Leho Paukku | Team Järveküla | 117 | 37 | Sinilga Kalavus | Pipelife | 85 | |
| 38 | Rainer Teidla | Jyrto | 116 | 38 | Marju Randlepp | Rae vallavalitsus | 82 | |
| 39 | Priit Turvas | Rae küla | 115 | 39 | Merike Saare | Rae vallavalitsus | 82 | |
| 40 | Raido Liitmäe | Talinna Vangla | 115 | 40 | Kaire Kattai | Orkla | 81 | |
| 41 | Kristo Värva | Karla küla | 115 | 41 | Evelin Orgmets | Tähed | 81 | |
| 42 | Marion Adusoo | Jyrto | 114 | 42 | Nele Marrandi | Karla küla | 79 | |
| 43 | Allan Liivoja | Team Järveküla | 113 | 43 | Triinu Eglit | Järveküla kool | 78 | |
| 44 | Renee Püvi | Tiim Vaida | 113 | 44 | Kaire Maal | Lagedi SporT | 77 | |
| 45 | Mihkel Leib | Rehnut | 112 | 45 | Merle Raudsepp | Peetri Jooksu Team | 75 | |
| 46 | Urmo Lepamets | Pipelife | 111 | 46 | Eliis Turvas | Rae küla | 74 | |
| 47 | Jako Tempel | ABB | 110 | 47 | Kris Valgemäe | Võsukese Lasteaed | 74 | |
| 48 | Meelis Laaspere | Pipelife | 110 | 48 | Kristin Undrest | Pipelife | 74 | |
| 49 | Margus Esnar | Rae veteranid II | 109 | 49 | Inna Vainu | Orkla | 72 | |
| 50 | Meelis Leib | Rehnut | 109 | 50 | Anneli Seppen | Rae Spordikeskus | 69 | |
| 51 | Tõnis Kõiv | Peetri Selts | 108 | 51 | Silja Madison | History & Heraldy Europe | 68 | |
| 52 | Eero Liivandi | Peetri Jooksu Team | 107 | 52 | Eveli Ojavare | Talinna Vangla | 68 | |
| 53 | Argo Aavik | Võsukese Lasteaed | 107 | 53 | Kai Lasn | Rae vallavalitsus | 67 | |
| 54 | Janar Novitski | ABB | 107 | 54 | Loona Raig | Tanker Sport | 66 | |
| 55 | Kalju Olmre | Patika | 107 | 55 | Veronika Suske | Tanker Sport | 65 | |
| 56 | Andres Kukka | Omniva | 106 | 56 | Rita Lonks | Tanker Sport | 63 | |
| 57 | Jüri Lepik | Rimi | 106 | 57 | Eva Jaanson | Patika | 62 | |
| 58 | Hendrik Oja | Võsukese Lasteaed | 105 | 58 | Paula Välik | Rehnut | 62 | |
| 59 | Tanel Lonks | Tanker Sport | 104 | 59 | Romalie Serna | Kesarol | 61 | |
| 60 | Raido Kerner | Talinna Vangla | 103 | 60 | Kaja Gutmann | Team Gutmann | 60 | |
| 61 | Marko Otsus | Tiim Vaida | 102 | 61 | Signe Poska | Rae veteranid II | 59 | |
| 62 | Taivo Laherand | Rae Spordikeskus | 101 | 62 | Janika Tigavas | Talinna Vangla | 57 | |
| 63 | Ivar Mai | Talinna Vangla | 100 | 63 | Gladys Margus | Kesarol | 54 | |
| 64 | Marten Seepter | Jyrto | 100 | 64 | Mailis Mesimas | History & Heraldy Europe | 54 | |
| 65 | Marek Sooäär | Rae Spordikeskus | 100 | 65 | Merilin Sillard | Rae vallavalitsus | 53 | |
| 66 | Erkki Liiv | Orkla | 98 | 66 | Liis Kalekin | History & Heraldy Europe | 53 | |
| 67 | Karel Konga | Peetri Selts | 98 | 67 | Jana Gutmann-Aavik | Võsukese Lasteaed | 49 | |
| 68 | Imre Rammul | Karla küla | 97 | 68 | Mare Räis | Järveküla kool | 44 | |
| 69 | Tanel Tammela | Rae küla | 96 | 69 | Marta Vihtre | Rimi | 44 | |
| 70 | Egon Leinfeld | Rehnut | 95 | 70 | Victoria Suske | Tanker Sport | 37 | |
| 71 | Riho Timm | Järveküla kool | 94 | 71 | Marika Viikmaa | History & Heraldy Europe | 36 | |
| 72 | Anno Aloe | Tähed | 94 | 72 | Melani Tamm | Peetri Lasteaed/Põhikool | 23 | |
| 73 | Thomas Münch | Rimi | 93 | |||||
| 74 | Rain Soone | Rae küla | 93 | |||||
| 75 | Silver Siivelt | Pipelife | 92 | |||||
| 76 | Indrek Gutmann | Team Gutmann | 90 | |||||
| 77 | Sven Naarits | Järveküla kool | 89 | |||||
| 78 | Vadim Iuriev | ABB | 89 | |||||
| 79 | Jonas Ljutkevicus | Rae veteranid II | 89 | |||||
| 80 | Robert Vain | Patika | 88 | |||||
| 81 | Neeme Peek | Talinna Vangla | 88 | |||||
| 82 | Veigo Gutmann | Team Gutmann | 86 | |||||
| 83 | Kaarel Konga | Peetri Selts | 85 | |||||
| 84 | Harry Auväärt | History & Heraldy Europe | 85 | |||||
| 85 | Aivar Ilves | Peetri Selts | 84 | |||||
| 86 | Kevin Margus | Kesarol | 84 | |||||
| 87 | Mark Leinfeld | Rehnut | 84 | |||||
| 88 | Marten Männistu | Rimi | 83 | |||||
| 89 | Argo Uibopuu | Rae küla | 82 | |||||
| 90 | Margus Merivälja | Peetri Jooksu Team | 82 | |||||
| 91 | Tauri Johanson | Tähed | 81 | |||||
| 92 | Volli Vahesaar | Rae veteranid II | 79 | |||||
| 93 | Tarmo Gutmann | Team Gutmann | 77 | |||||
| 94 | Dmitri Volov | Rae veteranid II | 76 | |||||
| 95 | Tanel Tamm | Järveküla kool | 75 | |||||
| 96 | Indrek Partsioja | Kesarol | 74 | |||||
| 97 | Roland Margus | Kesarol | 73 | |||||
| 98 | Rait Ustav | Patika | 69 | |||||
| 99 | Rene Õunapuu | Järveküla kool | 58 | |||||
| 100 | Trevor Suske | Tanker Sport | 53 | |||||
| 101 | Hendrik Vanari | History & Heraldy Europe | 49 | |||||
| 102 | Otto Gutmann | Team Gutmann | 26 |
Meeskondlikud tulemused
| KEEGEL | ||
| Punktisumma | ||
| 1 | Lagedi SporT | 794 |
| 2 | Aruheina | 760 |
| 3 | Rae Veteranid | 742 |
| 4 | Team Järveküla | 739 |
| 5 | Omniva | 726 |
| 6 | Tiim Vaida | 677 |
| 7 | Jyrto | 672 |
| 8 | Rae Spordikeskus | 668 |
| 9 | Karla küla | 642 |
| 10 | ABB | 630 |
| 11 | Peetri Lasteaed/Põhikool | 630 |
| 12 | Pipelife | 602 |
| 13 | Peetri Selts | 595 |
| 14 | Peetri Jooksu Team | 592 |
| 15 | Orkla | 590 |
| 16 | Rehnut | 579 |
| 17 | Tähed | 574 |
| 18 | Võsukese Lasteaed | 558 |
| 19 | Patika | 556 |
| 20 | Rae küla | 546 |
| 21 | Rimi | 538 |
| 22 | Talinna Vangla | 531 |
| 23 | Rae veteranid II | 513 |
| 24 | Kesarol | 484 |
| 25 | Rae vallavalitsus | 475 |
| 26 | Järveküla kool | 438 |
| 27 | Team Gutmann | 426 |
| 28 | Tanker Sport | 388 |
| 29 | History & Heraldy Europe | 345 |