Pokker
Individuaalsed tulemused
| Koht | Punktid | Nimi | Võistkond | Välja kukkumise aeg |
| 129 | 1 | Piret Orgusaar | Järveküla kool | 19:04 |
| 128 | 1 | Fred Seppen | Jyrto | 19:05 |
| 127 | 1 | Indrek Gutmann | Team Gutmann | 19:07 |
| 126 | 1 | Gerda Markus | Tähed | 19:09 |
| 125 | 1 | Anneli Seppen | Rae Spordikeskus | 19:11 |
| 124 | 1 | Riho Timm | Järveküla kool | 19:17 |
| 123 | 1 | Ergo Jair | Peetri Jooksu Team | 19:23 |
| 122 | 1 | Gerli Rüüberg | Omniva II | 19:26 |
| 121 | 1 | Salme Kahusk | Rae vallavalitsus | 19:33 |
| 120 | 1 | Mari Liis Laanvee | Rae vallavalitsus | 19:33 |
| 119 | 1 | Jaanus Kaasik | Pipelife | 19:39 |
| 118 | 1 | Andra Olm | History & Heraldry Europe | 19:39 |
| 117 | 1 | Katrin Rajasalu | Peetri Lasteaed-Põhikool | 20:15 |
| 116 | 1 | Aivar Veismann | Rae Spordikeskus | 20:16 |
| 115 | 1 | Alvar Suisalu | Peetri Selts | 20:18 |
| 114 | 1 | Kadi-Liis Kallus | Patika | 20:19 |
| 113 | 1 | Urmas Pikner | Peetri Jooksu Team | 20:21 |
| 112 | 1 | Meelis Lepikult | Team Järveküla | 20:21 |
| 111 | 1 | Timothy Tamm | Orkla Eesti | 20:23 |
| 110 | 1 | Kerli Kaijanen | Rimi | 20:24 |
| 109 | 2 | Kristo Kraaner | Omniva II | 20:26 |
| 108 | 2 | Karina Noor | Järveküla kool | 20:26 |
| 107 | 2 | Marit Lani | Veskitaguse | 20:27 |
| 106 | 2 | Priit Lattik | Tähed | 20:28 |
| 105 | 2 | Andrus Mägi | Tanker Sport | 20:30 |
| 104 | 2 | Anna Dzivak | Pipelife | 20:31 |
| 103 | 2 | Armo Hiie | Trail Estonia | 20:35 |
| 102 | 2 | Merili Lepikult | Team Järveküla | 20:35 |
| 101 | 2 | Tanel Tammela | Rae küla | 20:35 |
| 100 | 2 | Karin Vee | Peetri Lasteaed-Põhikool | 20:36 |
| 99 | 2 | Matis Merivee | Sireli sõdurid | 20:37 |
| 98 | 2 | Kaja Gutmann | Team Gutmann | 20:37 |
| 97 | 2 | Evelyn Rang | Rimi | 20:40 |
| 96 | 2 | Marek Petolai | Peetri Jooksu Team | 20:41 |
| 95 | 2 | Janno Volmerson | Tiim Vaida | 20:42 |
| 94 | 3 | Rain Vellerind | Rae veteranid II | 20:45 |
| 93 | 3 | Rainer Toomjõe | Rae veteranid II | 20:45 |
| 92 | 3 | Karen Auväärt | History & Heraldry Europe | 20:45 |
| 91 | 3 | Marge Sauga | Peetri Selts | 20:47 |
| 90 | 3 | Merle Leib | Rehnut | 20:48 |
| 89 | 3 | Bahtar Kulijev | Lagedi SporT | 20:49 |
| 88 | 3 | Harry Auväärt | History & Heraldry Europe | 20:51 |
| 87 | 3 | Lea Toomet | Peetri Selts | 20:53 |
| 86 | 3 | Mart Võrklaev | Rae vallavalitsus | 20:57 |
| 85 | 3 | Siim Lillsaar | Tunnetus | 20:58 |
| 84 | 3 | Jörgen Kohal | Rimi | 20:58 |
| 83 | 3 | Helen Gutmann | Team Gutmann | 20:59 |
| 82 | 3 | Tarmo Anderson | Veskitaguse | 21:00 |
| 81 | 3 | Kadri-Anna Sklave | Abb | 21:03 |
| 80 | 3 | Oleg Pontsosnik | Rae veteranid I | 21:03 |
| 79 | 4 | Ann Lepik | Lagedi SporT | 21:03 |
| 78 | 4 | Jaagup Rooso | Tanker Sport | 21:04 |
| 77 | 4 | Joonatan Poolma | Rae Spordikeskus | 21:04 |
| 76 | 4 | Marko Leib | Rehnut | 21:04 |
| 75 | 4 | Kristi Tammemägi | Aruheina | 21:05 |
| 74 | 4 | Margus Vain | Patika | 21:06 |
| 73 | 4 | Anneli Lattik | Tähed | 21:06 |
| 72 | 4 | Kristi Kõll | Team Järveküla | 21:07 |
| 71 | 4 | Tarmo tulva | History & Heraldry Europe | 21:11 |
| 70 | 4 | Alar Tammela | Tanker Sport | 21:11 |
| 69 | 4 | Jaana Nirk | Patika | 21:12 |
| 68 | 4 | Kaire Kattai | Orkla Eesti | 21:12 |
| 67 | 4 | Liisi Vosmann | Veskitaguse | 21:12 |
| 66 | 4 | Kristel Neier | Omniva II | 21:16 |
| 65 | 4 | Mihkel Leib | Rehnut | 2ˇ:17 |
| 64 | 5 | Moonika Merivälja | Peetri Jooksu Team | 21:16 |
| 63 | 5 | Kristin Undrest | Pipelife | 21:20 |
| 62 | 5 | Mehis Muru | Järveküla kool | 21:23 |
| 61 | 5 | Aldur Jaroševitš | Trail Estonia | 21:23 |
| 60 | 5 | Astra Merivee | Orkla Eesti | 21:24 |
| 59 | 5 | Aivo Ait | Aruheina | 21:26 |
| 58 | 5 | Tauri Raja | Rae veteranid I | 21:26 |
| 57 | 5 | Märt Metsanurm | Omniva | 21:28 |
| 56 | 5 | Tanel Aruväli | Tunnetus | 21:40 |
| 55 | 5 | Kaido Jõgi | Aruheina | 21:40 |
| 54 | 5 | Remy Nestor | Team Järveküla | 21:41 |
| 53 | 5 | Tarmo Gutmann | Team Gutmann | 21:42 |
| 52 | 6 | Aivo Hommik | Peetri Lasteaed-Põhikool | 21:42 |
| 51 | 6 | Kaidi-Kerli Kärner | Tanker Sport | 21:50 |
| 50 | 6 | Mai Tamme | Rehnut | 21:51 |
| 49 | 6 | Sandra Eiduks | Omniva | 21:52 |
| 48 | 6 | Helina Soomer | Rimi | 21:53 |
| 47 | 6 | Kristo Kaljurand | Rae küla | 21:57 |
| 46 | 6 | Marita Mägi | Omniva II | 21:58 |
| 45 | 7 | Oliver Tarik | Jyrto | 21:58 |
| 44 | 7 | Rauno Pohlak | Peetri Selts | 21:57 |
| 43 | 7 | Imre Rammul | Karla küla | 21:59 |
| 42 | 7 | Tanel Kaasik | Lagedi SporT | 22:02 |
| 41 | 7 | Raiko Gutmann | Team Gutmann | 22:02 |
| 40 | 7 | Helen Kübar | Peetri Selts | 22:02 |
| 39 | 8 | Tarvo Nõlvak | Rae vallavalitsus | 22:04 |
| 38 | 8 | Marten Ivarinen | Lagedi SporT | 22:05 |
| 37 | 8 | Keiu Kallas | Tanker Sport | 22:09 |
| 36 | 8 | Kristjan Soomänd | Abb | 22:09 |
| 35 | 8 | Meelis Leib | Rehnut | 22:10 |
| 34 | 9 | Tiit Haldma | Omniva | 22:11 |
| 33 | 9 | Indrek Trei | Aruheina | 22:12 |
| 32 | 9 | Anneli Vellerind | Rae veteranid II | 22:15 |
| 31 | 10 | Airi Pärtel | Karla küla | 22:16 |
| 30 | 11 | Carl Marcus Varblane | Tähed | 22:16 |
| 29 | 12 | Maksim Dzivak | Pipelife | 22:25 |
| 28 | 13 | Svea Aruväli | Tunnetus | 22:27 |
| 27 | 14 | Nele Marrandi, | Karla küla | 22:32 |
| 26 | 15 | Taavi Puumeister | Tiim Vaida | 22:39 |
| 25 | 16 | Tauri Johanson | Tähed | 22:40 |
| 24 | 17 | Meelis Laaspere | Pipelife | 22:42 |
| 23 | 18 | Carlos Kirtsi | Rae küla | 22:46 |
| 22 | 19 | Magnus Reiman | History & Heraldry Europe | 22:47 |
| 21 | 20 | Siim Orav | Rae vallavalitsus | 22:51 |
| 20 | 21 | Pille-Riin Pleer | Orkla Eesti | 22:56 |
| 19 | 22 | Marko Voog | Veskitaguse | 22:58 |
| 18 | 23 | Perit Post | Omniva | 23:03 |
| 17 | 24 | Krsiti Volmerson | Tiim Vaida | 23:05 |
| 16 | 25 | Margus Esnar | Rae veteranid II | 23:07 |
| 15 | 26 | Priit Mein | Team Järveküla | 23:08 |
| 14 | 27 | Siim Pukk | Rae veteranid I | 23:14 |
| 13 | 28 | Toomas Kalm | Rae Spordikeskus | 23:17 |
| 12 | 29 | Ain Jürgens | Patika | 23:23 |
| 11 | 30 | Urmas Kütt | Tiim Vaida | 23:25 |
| 10 | 31 | Lembit Tannebaum | Patika | 23:41 |
| 9 | 32 | Kristi Tarik | Jyrto | 23:46 |
| 8 | 33 | Janno Sau | Omniva | 23:52 |
| 7 | 34 | Ardo Klaos | Abb | 23:54 |
| 6 | 35 | Mario Käära | Orkla Eesti | 23:56 |
| 5 | 36 | Kristo Värva | Karla küla | 23:58 |
| 4 | 38 | Irena Mändmaa | Aruheina | 23:59 |
| 3 | 41 | Toomas Marrandi | Karla küla | 0:07 |
| 2 | 45 | Ermo Vihtre | Abb | 0:11 |
| 1 | 50 | Mihkel Tamm | Omniva II |
Meeskondlikud tulemused
| Koht | Team | Kokku | Kohapunktid |
| 1 | Karla küla | 108 | 65 |
| 2 | Abb | 90 | 58,5 |
| 3 | Omniva | 76 | 53,3 |
| 4 | Tiim Vaida | 71 | 49,4 |
| 5 | Patika | 69 | 46,8 |
| 6 | Orkla Eesti | 66 | 45,5 |
| 7 | Omniva II | 63 | 44,2 |
| 8 | Aruheina | 61 | 42,9 |
| 9 | Rae veteranid II | 40 | 41,6 |
| 10 | Jyrto | 40 | 40,3 |
| 11 | Team Järveküla | 38 | 39 |
| 12 | Pipelife | 37 | 37,7 |
| 13 | Rae veteranid I | 35 | 36,4 |
| 14 | Tähed | 34 | 35,1 |
| 15 | Rae Spordikeskus | 34 | 33,8 |
| 16 | Rae vallavalitsus | 33 | 32,5 |
| 17 | Veskitaguse | 31 | 31,2 |
| 18 | Rae küla | 26 | 29,9 |
| 19 | Rehnut | 25 | 28,6 |
| 20 | Tanker Sport | 24 | 27,3 |
| 21 | Lagedi SporT | 22 | 26 |
| 22 | Peetri Selts | 21 | 24,7 |
| 23 | Tunnetus | 21 | 23,4 |
| 24 | History & Heraldry Europe | 20 | 22,1 |
| 25 | Team Gutmann | 18 | 20,8 |
| 26 | Rimi | 12 | 19,5 |
| 27 | Järveküla kool | 9 | 18,2 |
| 28 | Peetri Jooksu Team | 9 | 16,9 |
| 29 | Peetri Lasteaed-Põhikool | 9 | 15,6 |
| 30 | Trail Estonia | 7 | 14,3 |
| 31 | Sireli sõdurid | 2 | 13 |